Neue Mietobergrenzen für Bürgergeld/Hartz-IV-Empfängerinnen in Stuttgart ab 1. Januar 2023
Die Stadt Stuttgart hat ab Januar neue Obergrenzen für Bürgergeld/HartzIV festgelegt
Bedarfsgemeinschaft Größe | Mietobergrenze (Kaltmiete) | EUR/m2 | Quadratmeter |
---|---|---|---|
1 Person | 566 Euro | 12,58 | 45 |
2 Personen | 670 Euro | 11,17 | 60 |
3 Personen | 780 Euro | 10,40 | 75 |
4 Personen | 923 Euro | 10,26 | 90 |
5 Personen | 1.045 Euro | 9,95 | 105 |
6 Personen | 1.300 Euro | 10,83 | 120 |
jede weitere Person | +162,50 Euro | 10,83 | +15 |
(Mietobergrenzen 2023/2024 in Stuttgart, rückwirkend gültig ab dem 01. Januar 2023)
Die Quadratmeterpreise und die Flächenangaben dienen nur zur Orientierung. Sie können zum Beispiel auch eine größere Wohnung mit einem geringeren Quadratmeterpreis anmieten, wenn die Mietobergrenze eingehalten wird.